概览
欢迎回到 BaaS 管理系统
账户信息
USDT
920.524
可用: 920.52冻结: 0.00
今日收入
+0.00
今日支出
-0.00
总资产
920.52
全球收款
- 美元收款,安全可靠
- 支持全球200+国家和地区
- 实时到账
- 安全保障
了解更多
全球汇款
- 美元汇款,安全可靠
- 支持全球200+国家和地区
- 实时汇率
- 安全保障
立即汇款
添加收款方
- 一键添加,随时调用
- 管理您的收款人信息
- 支持多种汇款方式
- 安全存储
管理收款方
交易流水
| 交易ID | 交易类型 | 币种 | 金额 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-1a2b3... | 充值 | USDT | +380,000.00 | 2025/12/1 20:13:13 | 已完成 | |
| tx-2b3c4... | 充值 | USDT | +101,980.00 | 2025/11/26 21:06:59 | 已完成 | |
| tx-3c4d5... | 充值 | USD | +5,000.00 | 2025/11/20 18:30:00 | 已完成 | |
| tx-4d5e6... | 转出 | USDT | -50,000.00 | 2025/11/18 14:22:30 | 已完成 | |
| tx-5e6f7... | 转出 | USD | -12,000.00 | 2025/11/15 09:45:00 | 处理中 |
共 5 条记录