至
| 汇款方式 | 状态 | 交易ID | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收款人: L.H. YEO & CO - CLIENT'S AC 银行账号: 3212995518 SWIFT: PBBEMYKL | 160,000.00 USDT | 160,000.00 USD | SWIFT | 付款成功 | UR2025120113513701... | 2025-12-01 13:51:38 | ||
收款人: Apple Inc. 银行账号: US12345678901234 SWIFT: CHASUS33 | 50,000.00 USDT | 49,850.00 USD | SWIFT | 处理中 | UR2025120112458902... | 2025-12-01 12:45:23 | ||
收款人: 腾讯科技有限公司 银行账号: 6222021234567890 | 100,000.00 CNY | 100,000.00 CNY | 本地转账 | 付款成功 | UR2025120111304503... | 2025-12-01 11:30:45 | ||
收款人: Samsung Electronics Co. 银行账号: KR9876543210 SWIFT: KOEXKRSE | 80,000.00 USDT | 79,600.00 USD | SWIFT | 付款失败 | UR2025113010203404... | 2025-11-30 10:20:34 | ||
收款人: Deutsche Bank AG 银行账号: DE89370400440532013000 SWIFT: DEUTDEFF | 25,000.00 EUR | 25,000.00 EUR | SEPA | 审核中 | UR2025112915305605... | 2025-11-29 15:30:56 | ||
收款人: 华为技术有限公司 银行账号: 6217001234567890 | 200,000.00 CNY | 200,000.00 CNY | 本地转账 | 付款成功 | UR2025112814202306... | 2025-11-28 14:20:23 |
共 256 条记录