| 汇款方式 | 账户类型 | 收款方名称 | IBAN/收款人账户 | 银行名称 | 币种 | 备注 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT | 企业账户 | Apple Inc. | US123456...7890 | JPMorgan Chase Bank | USD | 供应商付款 | 2024-01-15 14:30 | ||
| SEPA | 个人账户 | 张三 | DE893704...3000 | Deutsche Bank | EUR | 员工薪资 | 2024-01-14 09:15 | ||
| 本地转账 | 企业账户 | 腾讯科技有限公司 | 62220212...0123 | 中国工商银行 | CNY | 服务费用 | 2024-01-13 16:45 | ||
| SWIFT | 企业账户 | Samsung Electronics | KR123456...3456 | Korea Exchange Bank | USD | 设备采购 | 2024-01-12 11:20 | ||
| 本地转账 | 个人账户 | 李四 | 62170012...0123 | 中国建设银行 | CNY | 报销款项 | 2024-01-11 08:30 |
共 128 条记录